Semarang, FAKTIVA.TV – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengumumkan prakiraan cuaca Kota Semarang untuk hari ini, Selasa (18/11/2025). Berdasarkan laporan terbaru, hampir seluruh wilayah kota diperkirakan diguyur hujan ringan dari pagi hingga malam, dengan tingkat kelembapan yang relatif tinggi di setiap kecamatan.
Kondisi ini penting diperhatikan oleh masyarakat yang memiliki aktivitas luar ruang, mengingat potensi hujan merata serta udara yang cukup lembap dapat memengaruhi jarak pandang dan kenyamanan perjalanan.
Berikut rangkuman kondisi cuaca per kecamatan di Kota Semarang:
- Semarang Tengah: hujan ringan | Suhu 24–32°C | Kelembapan 74–95%
- Semarang Utara: hujan ringan | Suhu 25–32°C | Kelembapan 74–93%
- Semarang Timur: hujan ringan | Suhu 25–32°C | Kelembapan 74–95%
- Gayamsari: hujan ringan | Suhu 24–32°C | Kelembapan 72–95%
- Genuk: hujan ringan | Suhu 24–32°C | Kelembapan 71–96%
- Pedurungan: hujan ringan | Suhu 24–32°C | Kelembapan 70–97%
- Semarang Selatan: hujan ringan | Suhu 24–32°C | Kelembapan 73–96%
- Candisari: hujan ringan | Suhu 24–32°C | Kelembapan 74–97%
- Gajahmungkur: hujan ringan | Suhu 23–32°C | Kelembapan 75–96%
- Tembalang: hujan ringan | Suhu 23–32°C | Kelembapan 72–97%
- Banyumanik: hujan ringan | Suhu 23–32°C | Kelembapan 73–98%
- Gunungpati: hujan ringan | Suhu 22–32°C | Kelembapan 73–98%
- Semarang Barat: hujan ringan | Suhu 24–32°C | Kelembapan 75–94%
- Mijen: hujan ringan | Suhu 23–32°C | Kelembapan 73–98%
- Ngaliyan: hujan ringan | Suhu 24–32°C | Kelembapan 74–97%
- Tugu: hujan ringan | Suhu 24–32°C | Kelembapan 75–95%
BMKG mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca mendadak. Untuk memantau perkembangan cuaca terbaru setiap jam, warga dapat menggunakan aplikasi resmi BMKG atau mengakses situs bmkg.go.id.

